HT1000
Ultra -moderno ” de passo variável ” desenho do piso oferece baixo ruído, destinado a rodovia terreno | |
Mais largos sulcos circunferenciais e ranhuras laterais evacuar água derrotando rapidamente fenômenos aquaplanagem | |
Ondulado lamelas levando ao excelente desempenho de frenagem em condições molhadas e oferece maior conforto de condução |
UTQG: 600 A A
Share this post
Descrição do produto
Series | Size | LI/SS | Max. Load kgs |
Max. Inflation Pressure psi |
Rim Width inches |
Section Width mm |
Overall Diameter mm |
Tread Depth mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 series | 265/75 R16 | 116T | 1250 | 51 | 7.5 | 267 | 804 | 9.3 |
70 series | 215/70 R16 | 100H | 800 | 51 | 6.5 | 221 | 708 | 8.5 |
225/70 R16 | 103S | 875 | 51 | 6.5 | 228 | 722 | 8.5 | |
235/70 R16 | 106T | 950 | 51 | 7 | 240 | 736 | 8.5 | |
245/70 R16 | 107H | 975 | 51 | 7 | 248 | 750 | 8.5 | |
265/70 R16 | 112H | 1120 | 51 | 8 | 272 | 778 | 9.3 | |
275/70 R16 | 114T | 1180 | 51 | 8 | 279 | 792 | 9.3 | |
65 series | 235/65 R16 | 103H | 875 | 51 | 7 | 225 | 717 | 8.5 |
225/65 R17 | 102H | 850 | 51 | 6.5 | 228 | 724 | 8.5 | |
265/65 R17 | 112H | 1120 | 51 | 8 | 272 | 776 | 9.3 | |
275/65 R17 | 115H | 1215 | 51 | 8 | 279 | 790 | 9.3 | |
285/65 R17 | 116H | 1250 | 51 | 8.5 | 292 | 802 | 9.3 |
Informação adicional
size |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.