AT1000
Construção de base Cap oferece conforto de condução excepcional , boa movimentação , devido à borracha base especial , tanto em on & off condições da estrada | |
Blocos de acoplamento aumentar a aderência seca e resposta da direcção , lamelas oferecem uma boa tracção em condições de piso molhado | |
Projeto de bloco agressivo destinado a todos os tipos de terreno, ainda entregar menor ruído |
UTQG: 600 A A
Share this post
Descrição do produto
Series | Size | LI/SS | Max. Load kgs |
Max. Inflation Pressure psi |
Rim Width inches |
Section Width mm |
Overall Diameter mm |
Tread Depth mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 series | 195/80 R15 | 96S | 710 | 51 | 5.5 | 196 | 693 | 9 |
75 series | 215/75 R15 | 100S | 800 | 51 | 6 | 216 | 703 | 9.5 |
235/75 R15 | 105S | 925 | 51 | 6.5 | 235 | 733 | 9.5 | |
245/75 R16 | 111S | 1090 | 51 | 7 | 248 | 774 | 9.6 | |
70 series | 255/70 R16 | 111S | 1090 | 51 | 7.5 | 260 | 764 | 9.5 |
265/70 R17 | 115S | 1215 | 51 | 8 | 272 | 804 | 9.5 | |
65 series | 215/65 R16 | 98T | 750 | 51 | 6.5 | 218 | 680 | 10 |
255/65 R16 | 109T | 1030 | 51 | 7.5 | 260 | 738 | 9.5 | |
265/65 R17 | 112S | 1120 | 51 | 8 | 272 | 776 | 9.5 |
Informação adicional
size |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.