ZT3000
Padrão assimétrico com o comportamento de condução equilibrada em todas as condições meteorológicas. | |
Excepcional aderência em pavimento molhado e tração devido a sulcos circunferenciais e laterais, resultando na distância de travagem mais curta. | |
Variação da frequência fundamental óptimo para reduzir o ruído da estrada e dar notável conforto de condução. |
UTQG: 440 AA A
Share this post
Descrição do produto
Series | Size | LI/SS | Max. Load kgs |
Max. Inflation Pressure psi |
Rim Width inches |
Section Width mm |
Overall Diameter mm |
Tread Depth mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 series | 195/70 R14 | 95H XL | 690 | 44 | 6.0 | 194 | 608 | 7.8 |
205/70 R15 | 100H XL | 800 | 44 | 6.0 | 202 | 645 | 7.8 | |
215/70 R15 | 98T | 750 | 44 | 6.5 | 213 | 659 | 8.0 | |
65 series | 185/65 R14 | 90H XL | 600 | 44 | 5.5 | 182 | 575 | 7.6 |
185/65 R15 | 92H XL | 530 | 44 | 5.5 | 182 | 599 | 7.6 | |
195/65 R15 | 95H XL | 690 | 44 | 6.0 | 194 | 613 | 7.8 | |
205/65 R15 | 99H XL | 775 | 44 | 6.0 | 202 | 624 | 7.8 | |
215/65 R16 | 102H XL | 850 | 44 | 6.5 | 213 | 662 | 8.0 | |
215/65 R17 | 98H | 750 | 44 | 6.5 | 213 | 687 | 8.0 | |
60 series | 185/60 R15 | 88H XL | 560 | 44 | 5.5 | 182 | 582 | 7.6 |
205/60 R16 | 96H XL | 710 | 44 | 6.0 | 202 | 629 | 7.8 | |
215/60 R16 | 99H XL | 775 | 44 | 6.5 | 221 | 640 | 8.0 | |
225/60 R16 | 102H XL | 850 | 44 | 6.5 | 228 | 652 | 8.0 | |
55 series | 205/55 R16 | 94V XL | 670 | 44 | 6.5 | 214 | 610 | 7.6 |
Informação adicional
size |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.