ZT2000
Óptima variación en la frecuencia del diseño de la banda de rodadura reduce el ruido y asegura una mejor tracción | |
El diseño de los bloques largos y redondeados del hombro exterior aseguran una mejor maniobrabilidad en giros | |
El diseño de los bloques independientes del hombro interno proporcionan una buena tracción en superficies mojadas | |
Diseño compacto de los bloques de la banda de rodamiento ofrece una mayor resistencia al desgaste irregular, aumentándose así la vida del neumático |
UTQG: 400 A A
Share this post
Descripción del Producto
Series | Size | LI/SS | Max. Load kgs |
Max. Inflation Pressure psi |
Rim Width inches |
Section Width mm |
Overall Diameter mm |
Tread Depth mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 series | 145/80 R13 | 75T | 387 | 44 | 4.0 | 145 | 562 | 7.0 |
70 series | 155/70 R12 | 73T | 365 | 44 | 4.5 | 157 | 523 | 7.2 |
165/70 R12 | 77T | 412 | 44 | 5.0 | 170 | 537 | 7.4 | |
155/70 R13 | 75T | 387 | 44 | 4.5 | 157 | 548 | 7.2 | |
175/70 R14 | 84T | 500 | 44 | 5.0 | 177 | 602 | 7.4 | |
65 series | 175/65 R13 | 80T | 450 | 44 | 5.0 | 177 | 558 | 7.4 |
165/65 R14 | 79T | 437 | 44 | 5.0 | 170 | 570 | 7.2 | |
175/65 R15 | 84H | 500 | 44 | 5.0 | 177 | 609 | 7.4 | |
215/65 R15 | 96H | 710 | 44 | 6.5 | 221 | 661 | 7.8 | |
55 series | 155/55 R14 | 69V | 325 | 44 | 5.0 | 162 | 526 | 7.0 |
195/55 R16 | 87V | 545 | 44 | 6.0 | 201 | 620 | 7.4 |
Información adicional
size |
---|
Reseñas
No hay reseñas todavía.