HT1000 LT
Diseño de vanguardia con frecuencia variable de las secciones de la banda de rodadura lo que aporta un nivel muy bajo de ruido en autovías | |
Canales circunferenciales más anchos y surcos laterales que evacuan el agua rápidamente evitando el aquaplaning | |
Laminillas onduladas que proporcionan un excepcional comportamiento en la frenada en mojado y aportan un mayor confort en la conducción |
Share this post
Descripción del Producto
Series | Size | PR | LI/SS | Max. Load kgs |
Max. Inflation Pressure psi |
Rim Width inches |
Section Width mm |
Overall Diameter mm |
Tread Depth mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flotation | LT | 31X10.5 R15 | 6PR | 109R | 1030 | 51 | 8.5 | 268 | 775 | 12.4 |
85 series | LT | 215/85 R16 | 10PR | 115/112R | 1215/1120 | 83 | 6 | 216 | 772 | 13 |
LT | 235/85 R16 | 10PR | 120/116R | 1400/1250 | 83 | 6.5 | 235 | 806 | 12.3 | |
75 Series | LT | 225/75 R16 | 10PR | 115/112R | 1215/1120 | 80 | 6 | 223 | 744 | 13 |
LT | 245/75 R16 | 10PR | 120/116R | 1400/1250 | 80 | 7 | 248 | 774 | 12.5 | |
70 series | LT | 265/70 R17 | 10PR | 121/118S | 1450/1320 | 80 | 8 | 272 | 804 | 12 |
Información adicional
size |
---|
Reseñas
No hay reseñas todavía.