AT1000 LT
Diseño de la banda de rodadura aporta un confort excepcional y buena manejabilidad tanto en carretera como fuera de ella | |
Bloques acoplados mejoran el agarre en seco y la respuesta en la dirección, las laminillas ofrecen una buena tracción en mojado | |
Dibujo en bloques agresivos diseñado para todo tipo de terrenos, además aporta un ruido menor |
Share this post
Descripción del Producto
Series | Size | PR | LI/SS | Max. Load kgs |
Max. Inflation Pressure psi |
Rim Width inches |
Section Width mm |
Overall Diameter mm |
Tread Depth mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flotation | LT | 31X10.50 R15 | 6PR | 109Q | 1030 | 51 | 8.5 | 268 | 775 | 12 |
85 series | LT | 235/85 R16 | 10PR | 120/116Q | 1400/1250 | 83 | 6.5 | 235 | 806 | 12 |
80 Series | LT | 205/80 R16 | 8PR | 110/108Q | 1060/1000 | 80 | 5.5 | 203 | 734 | 9.5 |
75 Series | LT | 225/75 R16 | 10PR | 115/112R | 1215/1120 | 80 | 6 | 223 | 744 | 13 |
LT | 245/75 R16 | 10PR | 120/116R | 1400/1250 | 80 | 7 | 248 | 774 | 12.6 | |
LT | 265/75 R16 | 10PR | 123/120Q | 1550/1400 | 80 | 7.5 | 267 | 804 | 12 | |
LT | 285/75 R16 | 10PR | 126/123R | 1700/1550 | 80 | 8 | 286 | 834 | 13 | |
LT | 245/75 R17 | 10PR | 121/118R | 1450/1320 | 80 | 7 | 248 | 800 | 12.3 | |
70 Series | LT | 265/70 R17 | 10PR | 121/118S | 1450/1320 | 80 | 8 | 272 | 804 | 12.3 |
Información adicional
size |
---|
Reseñas
No hay reseñas todavía.